| 話題指數 |
 | 點閱:次 |
| |
 | 商情回應(11)總覽 |
|
|
| ▌不重複 導流記錄分析 |
| 參訪時間 | IP位置 | 導入來源 | 參訪頁面 |
|
| 2010/09/08:20:02:41 | 38.107.191.*** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/08:18:44:38 | 124.115.4.*** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/08:18:26:57 | 123.125.66.*** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/08:16:39:21 | 123.125.66.*** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/08:16:39:20 | 123.125.66.** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
|
| 2010/09/08:16:22:26 | 123.125.66.** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/08:15:54:10 | 123.125.66.*** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/08:15:42:47 | 123.125.66.** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/08:15:37:08 | 123.125.66.** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/08:15:08:51 | 123.125.66.** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
|
| 2010/09/08:14:40:39 | 123.125.66.*** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/08:14:34:53 | 123.125.66.** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/08:14:06:35 | 123.125.66.** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/08:13:20:49 | 123.125.66.** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/08:12:51:29 | 123.125.66.*** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
|
| 2010/09/08:12:51:28 | 123.125.66.** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/08:12:18:09 | 118.168.131.** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/08:12:08:54 | 124.115.0.*** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/08:11:07:33 | 123.125.66.** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/08:11:02:46 | 123.125.66.** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
|
|
|
| ※更多導流分析,本商務部落格擁有者可至 管理中心 查詢※ |
|
|
| |